Log in om deze rubric te printen of binnen jouw account aan te passen.
Zoek afbeeldingen van kunstwerken die een vergroting zijn
onvoldoende
|
voldoende
|
goed
|
|
---|---|---|---|
Zoek in jouw buurt of op internet naar kunstwerken of afbeeldingen van kunstwerken die een vergroting zijn | |||
Zorg in totaal voor vier verschillenden kunstwerken | |||
Bereken bij elk kunstwerk de maten (denk aan berekeningen) | |||
Bereken bij elk kunstwerk de vergrotingsfactor en/of schaal (denk aan berekeningen) | |||
Bereken bij elk kunstwerk de oppervlakte van de vergroting bij een 2D-kunstwerk (denk aan berekeningen) | |||
VMBO-T Bereken bij elk kunstwerk de inhoud van de vergroting bij een 3D-kunstwerk (denk aan berekeningen) | |||
Maak een poster van de vier kunstwerken |