Log in om deze rubric te printen of binnen jouw account aan te passen.
NaSk2 K1, K2, K3, V3, V4
NOVA MAX H7 (Boek 4A)
Onvoldoende
|
Voldoende
|
Goed
|
Opdrachten
|
|
---|---|---|---|---|
Ik kan, met behulp van BINAS, elementen onderverdelen in metalen en niet-metalen | H7.1 Opdrachten 2, 8, 10, 11 |
|||
Ik ken de "tweeling-atomen" met toestandsaanduiding | H7.1 Opdrachten 3 |
|||
Ik kan in BINAS opzoeken in welke periode en groep een element in het periodiek systeem staat | H7.1 Opdrachten 1, 7, 9 |
|||
Ik kan benoemen welke groep van het periodiek systeem de edelgassen staan en welke eigenschappen ze hebben | H7.1 Opdrachten 1, 5, 6, 10 |
|||
Ik weet hoe ik een binas moet gebruiken | H7.1 Opdrachten 10 t/m 12 |
|||
Ik kan benoemen uit welke deeltjes een atoom is opgebouwd | H7.2 Opdrachten 1 t/m 3, 5 t/m 8, 10 |
|||
Ik kan uitleggen in welke eenheid je de atoommassa uitdrukt en wat het massagetal van een atoom inhoudt | H7.2 Opdrachten 1, 4, 8 |
|||
Ik kan gegevens van een atoom uit een schematische tekening aflezen | H7.2 Opdrachten 9 |
|||
Ik kan de ontleedbare stoffen (verbindingen) onderverdelen in moleculaire verbindingen en ionaire verbindingen (zouten). Ik kan aangeven dat ionaire verbindingen (zouten) verbindingen zijn tussen positieve ionen en negatieve ionen | H7.3 Opdrachten 1, 2 |
|||
Ik kan uitleggen hoe positieve en negatieve ionen ontstaan | H7.3 Opdrachten 1, 2, 4, 5, 7, 8, 13 |
|||
Ik kan namen en notaties van de 18 meest voorkomende enkelvoudige ionen geven | H7.3 Opdrachten 3, 6 |
|||
Ik kan aangeven of metaalionen en niet-metaalionen positief of negatief geladen zijn | H7.3 Opdrachten 1, 2 |
|||
Ik kan de verhoudingsformule van zouten met enkelvoudige ionen opstellen | H7.3 Opdrachten 9 t/m 12 |
|||
Ik kan de namen en notaties van de 6 meest voorkomende samengestelde ionen geven | H7.4 Opdrachten 1, 4 |
|||
Ik kan beschrijven wat een samengesteld ion is | H7.4 Opdrachten 2, 5 t/m 7 |
|||
Ik kan beschrijven uit welke deeltjes zouten zijn opgebouwd | H7.4 Opdrachten 2 |
|||
Ik kan uitleggen dat de totale positieve lading in een zout gelijk is aan de totale negatieve lading | H7.4 Opdrachten 2, 5, 8, 9 |
|||
Ik kan de verhoudingsformule van zouten met meervoudige ionen opstellen | H7.4 Opdrachten 2, 3, 6 |
|||
Ik kan beschrjiven uit welke deeltjes moleculaire stoffen zijn opgebouwd | H7.5 Opdrachten 1 |
|||
Ik kan de naam en de formule van een moleculaire stof opstellen | H7.5 Opdrachten 1 t/m 5 |
|||
Ik kan uitleggen wat de molecuulmassa en atoommassa betekenen en deze berekenen | H7.5 Opdrachten 1, 6, 7 |
|||
Ik kan het massapercentage van een atoomsoort in een verbinding berekenen | H7.5 Opdrachten 8 t/m 10 |
|||
Ik kan met machten van 10 rekenen | H7.6 Opdrachten 1 t/m 4, 8 t/m 11 |
|||
Ik kan grootheden en eenheden onderscheiden | H7.6 Opdrachten 7 |
|||
Ik kan een eenheid omrekenen | H7.6 Opdrachten 10, 11 |
|||
Ik kan met significante cijfers werken | H7.6 Opdrachten 5, 6, 12 t/m 15 |
H7.1 Opdrachten 2, 8, 10, 11
H7.1 Opdrachten 3
H7.1 Opdrachten 1, 7, 9
H7.1 Opdrachten 1, 5, 6, 10
H7.1 Opdrachten 10 t/m 12
H7.2 Opdrachten 1 t/m 3, 5 t/m 8, 10
H7.2 Opdrachten 1, 4, 8
H7.2 Opdrachten 9
H7.3 Opdrachten 1, 2
H7.3 Opdrachten 1, 2, 4, 5, 7, 8, 13
H7.3 Opdrachten 3, 6
H7.3 Opdrachten 1, 2
H7.3 Opdrachten 9 t/m 12
H7.4 Opdrachten 1, 4
H7.4 Opdrachten 2, 5 t/m 7
H7.4 Opdrachten 2
H7.4 Opdrachten 2, 5, 8, 9
H7.4 Opdrachten 2, 3, 6
H7.5 Opdrachten 1
H7.5 Opdrachten 1 t/m 5
H7.5 Opdrachten 1, 6, 7
H7.5 Opdrachten 8 t/m 10
H7.6 Opdrachten 1 t/m 4, 8 t/m 11
H7.6 Opdrachten 7
H7.6 Opdrachten 10, 11
H7.6 Opdrachten 5, 6, 12 t/m 15